Multas: negarse al control de alcoholemia cuesta casi 3 millones de pesos
Con el inicio del bimestre julio-agosto, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó los valores de las multas de tránsito. El incremento fue del 2,5% y elevó el precio de la Unidad Fija (UF), utilizada para calcular las sanciones, que pasó de $2.215 a $2.271.
Aunque el ajuste fue menor al registrado en la actualización anterior, las penalidades económicas continúan en niveles muy elevados. En algunos casos, como el exceso de velocidad, cruzar un semáforo en rojo, conducir con alcoholemia positiva o circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV), las multas pueden alcanzar los $2.271.000.
La actualización toma como referencia el valor del litro de nafta Premium informado por la estación de servicio del Automóvil Club Argentino ubicada en La Plata, parámetro establecido por la legislación bonaerense para determinar el monto de las infracciones.
Cuánto cuesta cada infracción
| Infracción | Monto |
|---|---|
| Exceso de velocidad | $340.650 a $2.271.000 |
| Conducir sin casco o sin cinturón de seguridad | $113.550 a $227.100 |
| Pasar un semáforo en rojo | $681.300 a $2.271.000 |
| Circular a contramano | $681.300 a $2.271.000 |
| Girar a la izquierda en lugares prohibidos | $681.300 a $2.271.000 |
| Mal estacionamiento | $113.550 a $227.100 |
| Conducir con alcoholemia positiva | $681.300 a $2.271.000 |
| Negarse al test de alcoholemia | $1.135.500 a $2.725.200 |
| Circular con la VTV vencida | $681.300 a $2.271.000 |
| Conducir sin la edad reglamentaria | $681.300 a $2.271.000 |
| Manejar sin licencia habilitante | $681.300 a $2.271.000 |
| Circular sin la documentación obligatoria | $113.550 a $227.100 |
| Circular sin seguro obligatorio | $681.300 a $2.271.000 |
| No portar el comprobante del seguro | $113.550 a $227.100 |
| Circular con exceso de ocupantes | $113.550 a $227.100 |
Las sanciones son fijadas por los jueces de faltas dentro de los márgenes establecidos para cada infracción, por lo que el monto definitivo dependerá de las características de cada caso. No obstante, la actualización vuelve a ubicar a la provincia de Buenos Aires entre las jurisdicciones con las multas de tránsito más elevadas del país, especialmente para las conductas que representan un mayor riesgo para la seguridad vial.

